关于公布2024年1月-7月科技成果转化工作进展的通知
为加快落实学校“十四五”发展规划,实现校第四次党代会奋斗目标,推动“名城名校”融合发展战略落地见效,经服务地方工作处根据系统数据统计(截至7月31日),现将2024年1-7月科技成果转化相关目标任务完成情况予以公布。
如有异议,请与服务地方工作处联系,联系方式:85012892,联系人:王艳、蔡琰。
附件1:申请进入实审的发明专利目标任务完成情况统计表
附件2:授权发明专利目标任务完成情况统计表
附件3:转化并完成变更手续发明专利目标任务完成情况统计表
附件4:横向科研项目目标任务完成情况统计表
附件5:专利转化实际成交额完成情况统计表
附件6:产学研合作平台目标任务完成情况统计表
服务地方工作处
2024年8月1日
附件1:
申请进入实审的发明专利目标任务完成情况统计表
(2024.1.1至2024.7.31)
学院/单位名称 | 目标值 | 完成数 | 完成率 |
护理与康复学院 | 2 | 6 | 300.00% |
信息科学技术学院 | 66 | 118 | 178.79% |
电气与自动化学院 | 42 | 75 | 178.57% |
交通与土木工程学院 | 60 | 65 | 108.33% |
机械工程学院 | 55 | 44 | 80.00% |
微电子学院(集成电路学院) | 20 | 16 | 80.00% |
智能信息技术研究中心 | 45 | 32 | 71.11% |
化学化工学院 | 65 | 46 | 70.77% |
物理科学与技术学院 | 25 | 16 | 64.00% |
纺织服装学院 | 62 | 37 | 59.68% |
药学院 | 58 | 24 | 41.38% |
特种医学研究院 | 33 | 13 | 39.39% |
医学院 | 133 | 33 | 24.81% |
生命科学学院(海洋学院) | 53 | 13 | 24.53% |
神经再生重点实验室 | 51 | 10 | 19.61% |
地理科学学院 | 47 | 9 | 19.15% |
公共卫生学院 | 51 | 9 | 17.65% |
数学与统计学院 | 35 | 3 | 8.57% |
附件2:
授权发明专利目标任务完成情况统计表
(2024.1.1至2024.7.31)
学院/单位名称 | 目标值 | 完成数 | 完成率 |
护理与康复学院 | 2 | 6 | 300.00% |
信息科学技术学院 | 55 | 55 | 100.00% |
药学院 | 25 | 24 | 96.00% |
公共卫生学院 | 13 | 12 | 92.31% |
生命科学学院(海洋学院) | 13 | 11 | 84.62% |
地理科学学院 | 12 | 9 | 75.00% |
智能信息技术研究中心 | 30 | 21 | 70.00% |
电气与自动化学院 | 76 | 53 | 69.74% |
数学与统计学院 | 3 | 2 | 66.67% |
纺织服装学院 | 53 | 32 | 60.38% |
交通与土木工程学院 | 38 | 17 | 44.74% |
机械工程学院 | 46 | 20 | 43.48% |
化学化工学院 | 44 | 19 | 43.18% |
微电子学院(集成电路学院) | 14 | 6 | 42.86% |
医学院 | 38 | 16 | 42.11% |
特种医学研究院 | 16 | 6 | 37.50% |
物理科学与技术学院 | 14 | 3 | 21.43% |
神经再生重点实验室 | 24 | 4 | 16.67% |
附件3:
转化并完成变更手续发明专利目标任务完成情况统计表
(2024.1.1至2024.7.31)
学院/单位名称 | 目标值 | 完成数 | 完成率 |
特种医学研究院 | 4 | 9 | 225.00% |
微电子学院(集成电路学院) | 6 | 8 | 133.33% |
机械工程学院 | 29 | 33 | 113.79% |
电气与自动化学院 | 38 | 30 | 78.95% |
物理科学与技术学院 | 4 | 3 | 75.00% |
纺织服装学院 | 22 | 10 | 45.45% |
信息科学技术学院 | 30 | 12 | 40.00% |
生命科学学院(海洋学院) | 6 | 1 | 16.67% |
神经再生重点实验室 | 7 | 1 | 14.29% |
医学院 | 10 | 1 | 10.00% |
交通与土木工程学院 | 12 | 1 | 8.33% |
数学与统计学院 | 1 | 0 | 0.00% |
化学化工学院 | 15 | 0 | 0.00% |
护理与康复学院 | 2 | 0 | 0.00% |
公共卫生学院 | 3 | 0 | 0.00% |
地理科学学院 | 2 | 0 | 0.00% |
药学院 | 11 | 0 | 0.00% |
智能信息技术研究中心 | 4 | 0 | 0.00% |
附件4:
横向科研项目目标任务完成情况统计表
(2024.1.1至2024.7.31)
学院/单位名称 | 目标值 (万元) | 到账总额(万元) | 完成率 |
物理科学与技术学院 | 220 | 209.48 | 95.22% |
艺术学院(建筑学院) | 300 | 273.60 | 91.20% |
微电子学院(集成电路学院) | 370 | 249.00 | 67.30% |
纺织服装学院 | 1310 | 737.10 | 56.27% |
药学院 | 550 | 302.91 | 55.07% |
医学院 | 795 | 415.20 | 52.23% |
教育科学学院 | 190 | 83.67 | 44.04% |
电气与自动化学院 | 890 | 385.79 | 43.35% |
机械工程学院 | 1160 | 386.00 | 33.28% |
交通与土木工程学院 | 1240 | 386.93 | 31.20% |
地理科学学院 | 405 | 125.68 | 31.03% |
神经再生重点实验室 | 360 | 86.95 | 24.15% |
商学院(管理学院) | 260 | 60.71 | 23.35% |
生命科学学院(海洋学院) | 445 | 94.99 | 21.35% |
智能信息技术研究中心 | 260 | 42.00 | 16.15% |
化学化工学院 | 1370 | 210.98 | 15.40% |
公共卫生学院 | 355 | 49.68 | 13.99% |
信息科学技术学院 | 1730 | 240.75 | 13.92% |
特种医学研究院 | 230 | 30.44 | 13.24% |
外国语学院 | 250 | 19.70 | 7.88% |
文学院 | 200 | 10.80 | 5.40% |
马克思主义学院 | 160 | 5.00 | 3.13% |
数学与统计学院 | 380 | 5.00 | 1.32% |
体育科学学院 | 140 | 1.00 | 0.71% |
历史文化学院(法学院) | 100 | 0.00 | 0.00% |
护理与康复学院 | 15 | 0.00 | 0.00% |
附件5:
专利转化实际成交额完成情况统计表
(2024.1.1至2024.7.31)
学院/单位名称 | 目标值 (万元) | 到账总额(万元) | 完成率 |
特种医学研究院 | 29 | 12.8 | 44.14% |
医学院 | 73 | 30.16 | 41.32% |
微电子学院(集成电路学院) | 44 | 10.9 | 24.77% |
机械工程学院 | 211 | 44.28 | 20.99% |
电气与自动化学院 | 277 | 53.1 | 19.17% |
物理科学与技术学院 | 29 | 4.95 | 17.07% |
化学化工学院 | 109 | 17.2 | 15.78% |
信息科学技术学院 | 217 | 32.08 | 14.78% |
智能信息技术研究中心 | 30 | 3.64 | 12.13% |
药学院 | 80 | 6 | 7.50% |
地理科学学院 | 15 | 1 | 6.67% |
神经再生重点实验室 | 51 | 2.5 | 4.90% |
生命科学学院(海洋学院) | 44 | 2 | 4.55% |
纺织服装学院 | 160 | 6.91 | 4.32% |
交通与土木工程学院 | 87 | 1.276 | 1.47% |
数学与统计学院 | 7 | 0 | 0.00% |
护理与康复学院 | 15 | 0 | 0.00% |
公共卫生学院 | 22 | 0 | 0.00% |
附件6:
产学研合作平台目标任务完成情况统计表
(2024.1.1至2024.7.31)
学院/单位名称 | 目标值 | 完成数 | 完成率 |
化学化工学院 | 12 | 9 | 75.00% |
纺织服装学院 | 13 | 6 | 46.15% |
神经再生重点实验室 | 3 | 1 | 33.33% |
机械工程学院 | 13 | 4 | 30.77% |
物理科学与技术学院 | 4 | 1 | 25.00% |
公共卫生学院 | 4 | 1 | 25.00% |
生命科学学院(海洋学院) | 6 | 1 | 16.67% |
地理科学学院 | 7 | 1 | 14.29% |
信息科学技术学院 | 11 | 1 | 9.09% |
交通与土木工程学院 | 13 | 1 | 7.69% |
数学与统计学院 | 3 | 0 | 0.00% |
微电子学院(集成电路学院) | 8 | 0 | 0.00% |
电气与自动化学院 | 13 | 0 | 0.00% |
医学院 | 5 | 0 | 0.00% |
护理与康复学院 | 1 | 0 | 0.00% |
药学院 | 4 | 0 | 0.00% |
特种医学研究院 | 3 | 0 | 0.00% |
智能信息技术研究中心 | 2 | 0 | 0.00% |